২০১১-২০১২ চক্রের প্রতিবন্ধি কাডের নামের তালিকা
৮নং সলংগা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-উল্লাপাড়া,জেলা-সিরাজগঞ্জ।
ক্রমিক নং | দু:স্থ মাতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়াড নং | কাড নং | বয়স | মন্তব্য |
১। | বিল্পব | ঠান্ডু মিয়া | চক চৌবিলা | ৯ | ১ | ৪০ |
|
২। | রফিকুল | আ: সাত্তর | " | " | ২ | ৩৫ |
|
৩। | রস্তোম আলী | এনাম | " | " | ৩ | ৩৫ |
|
৪। | আরিফুল | ফজলার | " | " | ৪ | ২৫ |
|
৫। | রস্তম আলী | ফরহাদ | " | " | ৫ | ৪৭ |
|
৬। | জেলহক | শহিদুল | " | " | ৬ | ২৭ |
|
৭। | শহিদুল | সাকোয়াত | " | ' | ৭ | ৩৩ |
|
৮। | রকিবর | আলম শেখ | সিংগা | ' | ৮ | ৪৭ |
|
৯। | ঝর্ণা খাতুন | আবুল হোসেন | চক চৌবিলা | ' | ৯ | ৩১ |
|
১০ | জাহাংগীর | শাহজাহান | " | ' | ১০ | ২৮ |
|
১১। | আনোয়ারা | রহমান | সিংগা | ' | ১১ | ৪৬ |
|
১২ | স্বর্ণা | মনজিল হক | চক চৌবিলা | '' | ১২ | ৪২ |
|
১৩ | মোকলেছুর | মাজদে | " | ' | ১৩ | ৪৮ |
|
১৪ | আবুল কালাম | সুরুৎ | " | ' | ১৪ | ৪১ |
|
১৫ | রওশনারা | আ: হান্নান |
| ৬ | ১৫ | ৪৭ |
|
১৬। | আজিরন | শুকুর | চরবেড়া | ' | ১৬ | ৪২ |
|
১৭ | শাহিনুর | শাহ আলম | লেকুপি | ' | ১৭ | ৩২ |
|
১৮ | আ: সালাম | শিতল | চৌবিলা কা | ৮ | ১৮ | ৩৩ |
|
১৯ | কুদ্দুস | মংগন |
| ' | ১৯ | ৩৭ |
|
২০ | মর্জিনা | সদরুল | বওলাতলা | ৪ | ২০ | ২৭ |
|
২১ | সাধনা খাতুন | শান্তি | বওলাতলা |
| ২১ | ৩৩ |
|
২২ | ওমর আলী | হাবিবর | সরিপ সলংগা | ' | ২২ | ৪১ |
|
২৩ | আ: মান্নান | ফজলার | চক চৌবিলা | ৯ | ২৩ | ২১ |
|
২৪ | কলিমুদ্দিন |
| চৌবিলা চকপাড়া | ' | ২৪ | ২৮ |
|
২৫ | শ্রী নীও হলদার | শ্রী লোহা হলদার | চক চৌবিলা | ' | ২৫ | ২৫ |
|
২৬ | সিপন | খোরশেদ | ভরমোহনী | ৫ | ২৬ | ৪০ |
|
২৭ | নাজমা | গফুর | বড়গোজা | ' | ২৭ | ২৯ |
|
২৮ | নজরুল | গনি | ছোটগোজা | ' | ২৮ | ২৮ |
|
২৯ | সাজেদা | তোফাজ্জল | চক চৌবিলা | ৯ | ২৯ | ৩০ |
|
৩০ | সাইদুর | এনছাব | বড়গোজা | ৫ | ৩০ | ৩৫ |
|
৩১ | আমেনা | জাহাংগীর | জগজীবনপুর | ৭ | ৩১ | ৩৪ |
|
৩২ | কাওছার | তোয়াব | শহরিয়ারপুর | ' | ৩২ | ৩১ |
|
৩৩ | সাত্তার | আকছেদ | " | ' | ৩৩ | ৩৩ |
|
৩৪ | মোকছেদান | আফছার | চৌবিলা কাচা: | ৯ | ৩৪ | ২৫ |
|
৩৫ | মোজাম্মেল | হানিফ | শরিফ সলংগা | ৪ | ৩৫ | ৪৫ |
|
৩৬ | রুবেল | জামানত | " | ' | ৩৬ | ২৯ |
|
৩৭ | নুরনাহার | ছোরমান | তেলকুপি | ৬ | ৩৭ | ২২ |
|
৩৮ | অবিরন | হযরত | চরবেড়া | ' | ৩৮ | ৩২ |
|
৩৯ | ওমর | আজাহার | " | ' | ৩৯ | ২১ |
|
৪০ | রউফ | দেলোয়ার | বনবাড়ীয়া | ১ | ৪০ | ৩৭ |
|
৪১ | আলা উদ্দিন | আনোয়ার | বড়গোজা | ৫ | ৪১ | ২৫ |
|
৪২ | এরশাদ | লতিব | সাতটিরী | ৩ | ৪২ | ৩৩ |
|
৪৩ | শাহিদা | আজিজুল | " | ' | ৪৩ | ৩৭ |
|
৪৪ | শামসুল হক | মোকছেদ | উত্তরপুস্তিগাছা | ১ | ৪৪ | ৪২ |
|
৪৫ | হাফিজা | আ: ছালাম | বন বাড়ীয় | ' | ৪৫ | ৩৩ |
|
৪৬ | সেফাতুননেছা | বাড়ীক | বন বাড়ীয়া | ' | ৪৬ | ৪০ |
|
৪৭ | ওসমান | হারুন | নাইমুড়ী | ২ | ৪৭ | ৪০ |
|
৪৮ | আনিছুর | কোরমান | বড়গোজা | ৫ | ৪৮ | ৪২ |
|
৪৯ | হয়দার | হাবিবর | নাইমুড়ী | ২ | ৪৯ | ২২ |
|
৫০ | মজিবুর | রমজান | নাইমুড়ী | ' | ৫০ | ৪৫ |
|
৫১ | দবির | আবু বকর | সলংগা | ৪ | ৫১ | ২৫ |
|
৫২ | জবা | জিল্লার | বড়গোজা | ৫ | ৫২ | ৪২ |
|
৫৩ | ছানোয়ারা | সাহের | নাইমুড়ী | ২ | ৫৩ | ২৫ |
|
৫৪ | ছাইদুর | মিজানুর | " | ' | ৫৪ | ৩৮ |
|
৫৫ | ছাকেরা | ওহেদ | " | ' | ৫৫ | ২২ |
|
৫৬ | আ: আজিজ | কোরবান | " | ' | ৫৬ | ৩৩ |
|
৫৭ | ছাকেরা | ওহেদ আলী | " | ' | ৫৭ | ২৭ |
|
৫৮ | জেলহাক | জাহের আলী | " | ' | ৫৮ | ৪০ |
|
৫৯ | হাচেন | মহির | রুয়া পাড়া | ' | ৫৯ | ৩২ |
|
৬০ | তারিকুল | মাংগন | নাইমুড়ী | ' | ৬০ | ২৩ |
|
৬১ | মহরম | আবুল কালাম | কুঠী পাড়া | ৪ | ৬১ | ৩৫ |
|
৬২ | আজম | সেরাজুল | বন বাড়ীয় | ১ | ৬২ | ৪৩ |
|
৬৩ | হাসেম | হারুনার রশিদ | চর বেড়া | ৬ | ৬৩ | ২৪ |
|
৬৪ | রাশেদা | আ: রহমান | " | ' | ৬৪ | ৩৭ |
|
৬৫ | ছাবেদান | শুকুর আলী | চর বেড়া | ' | ৬৫ | ৪১ |
|
৬৬ | শনাউল্লাহ | এনতাজ | রানী নগর | ' | ৬৬ | ৪৭ |
|
৬৭ | ছালেহা | সোনাউল্লাহ | আংগারু | ৩ | ৬৭ | ২৪ |
|
৬৮ | মর্জীনা | ইউনুছ | আংগারু | ৩ | ৬৮ | ২৪ |
|
৬৯ | শহীদুল | আ: রহমান | নাইমুড়ী | ২ | ৬৯ | ২৫ |
|
৭০ | ছাকিনা | সামাদ | তেলকুপী | ৬ | ৭০ | ৪১ |
|
৭১ | মোজাম্মেল | জানিক | সরিক সলংগা | ৪ | ৭১ | ২৫ |
|
৭২ | রেখা | হোচেন | জগজীবনপুর | ৬ | ৭২ | ২২ |
|
৭৩ | রেখা খাতুন | আমির | চৌবিলা | ৮ | ৭৩ | ৩৫ |
|
৭৪ | রাজু |
| চৌবিলা | ' | ৭৪ | ৩৭ |
|
৭৫ | মতিয়ার | মকলেছুর | জগজীবনপুর | ৭ | ৭৫ | ২৯ |
|
৭৬ | আলতাব | শাজাহান | " | " | ৭৬ | ২৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস