মহিলা বিষয়ক তালিক ভোগীদের নাম:
৮নং সলংগা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-উল্লাপাড়া,জেলা-সিরাজগঞ্জ।
ক্রমিক নং | বিধবাদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়াড নং | কাড নং | বয়স | মন্তব্য |
১। | মোছা: জরিনা | আবুল হোসেন | আংগারু | ১ | ১ | ৪০ |
|
২। | আছিয়া | আব্দুল কাদের | " | ১ | ২ | ৩৫ |
|
৩। | রত্না | নুরুল ইসলাম | " | ১ | ৩ | ৩৫ |
|
৪। | মালেকা | জয়নুল আবেদীন | " | ১ | ৪ | ২৫ |
|
৫। | কদভানু | জিলীম | " | ১ | ৫ | ৪৭ |
|
৬। | নুরজাহান | ইসমাইল | " | ১ | ৬ | ২৭ |
|
৭। | সখিতন | আজাহার | " | ১ | ৭ | ৩৩ |
|
৮। | জামেলা | শুকুর | " | ১ | ৮ | ৪৭ |
|
৯। | রহিমা | রহমত | " | ১ | ৯ | ৩১ |
|
১০ | রেজিয়া | সুরুতজামান | " | ১ | ১০ | ২৮ |
|
১১। | আন্জুমান | তজিম | চক চৌবিলা | ১ | ১১ | ৪৬ |
|
১২ | লাইলী | ছোরহাব | রুয়া পাড়া | ১ | ১২ | ৪২ |
|
১৩ | আছিয়া | জালাল | চক চৌবিলা | ১ | ১৩ | ৪৮ |
|
১৪ | আনোয়ারা | ছাইদুর | " | ১ | ১৪ | ৪১ |
|
১৫ | আলেয়া | শহিদুল | " | ১ | ১৫ | ৪৭ |
|
১৬। | হাজেরা | মহর | " | ২ | ১৬ | ৪২ |
|
১৭ | মজিনা | আফছার | " | ২ | ১৭ | ৩২ |
|
১৮ | আলেয়া | আবু বকর | " | ২ | ১৮ | ৩৩ |
|
১৯ | শ্রীমতি | অবিনাশ | " | ২ | ১৯ | ৩৭ |
|
২০ | মিনা | নবীনুর | সিংগা | ২ | ২০ | ২৭ |
|
২১ | মাজেদা | এসছাব | চক চৌবিলা | ২ | ২১ | ৩৩ |
|
২২ | মায়া | সোনাতন | " | ২ | ২২ | ৪১ |
|
২৩ | চাকতী | তারা পদ | " | ২ | ২৩ | ২১ |
|
২৪ | সোনেকা | মনি | " | ২ | ২৪ | ২৮ |
|
২৫ | সুমীত্রা | অবিনাশ | " | ২ | ২৫ | ২৫ |
|
২৬ | রোকেয়া | আবু বকর | " | ২ | ২৬ | ৪০ |
|
২৭ | রোকেয়া | নিজাম | " | ২ | ২৭ | ২৯ |
|
২৮ | রহিমা | খেরাজ | " | ২ | ২৮ | ২৮ |
|
২৯ | রহেদান | হযরত | বড় চক চৌবিলা | ২ | ২৯ | ৩০ |
|
৩০ | রেইলা | রমজান | আংগারু | ২ | ৩০ | ৩৫ |
|
৩১ | পরিছন | মতিয়ার | বড় চক চৌবিলা | ২ | ৩১ | ৩৪ |
|
৩২ | আলেয়া | দেলবার | " | ৩ | ৩২ | ৩১ |
|
৩৩ | শওজান | ফজলার | কাচারী পাড়া | ৩ | ৩৩ | ৩৩ |
|
৩৪ | রাবয়ো | আ:জলিল | বড় চৌবিলা | ৩ | ৩৪ | ২৫ |
|
৩৫ | নূরজাহান | ছোরহাব | কাচারী পাড়া | ৩ | ৩৫ | ৪৫ |
|
৩৬ | আমেনা | হাবিবুর | বড় চৌবিলা | ৩ | ৩৬ | ২৯ |
|
৩৭ | রেজিয়া | আবু মুছা | কাচারী পাড়া | ৩ | ৩৭ | ২২ |
|
৩৮ | জল্হরা | সাহেব | " | ৩ | ৩৮ | ৩২ |
|
৩৯ | কোমেলা | শিতল | " | ৩ | ৩৯ | ২১ |
|
৪০ | জোবেদা | আ:রহমান | কাচারী পাড়া | ৩ | ৪০ | ৩৭ |
|
৪১ | হাফিজা | আ: করিম | " | ৩ | ৪১ | ২৫ |
|
৪২ | ছফুরা | রজব | " | ৩ | ৪২ | ৩৩ |
|
৪৩ | ছোমেদান | মোক্তার | বড় চৌবিলা | ৩ | ৪৩ | ৩৭ |
|
৪৪ | মমতা | আবুল কালাম | " | ৩ | ৪৪ | ৪২ |
|
৪৫ | নেছা দেওয়া | সোনাউল্লাহ | কাচারী পাড়া | ৩ | ৪৫ | ৩৩ |
|
৪৬ | সোনা ভান | আবু জেলহক | " | ৩ | ৪৬ | ৪০ |
|
৪৭ | সুর্যভান | আহম্মদ | চৌবিলা | ৩ | ৪৭ | ৪০ |
|
৪৮ | চন্দ্র ভানু | আজাহার | বড় চৌবিলা | ৩ | ৪৮ | ৪২ |
|
৪৯ | মরিওম | ছোবাহান | কাচারী পাড়া | ৩ | ৪৯ | ২২ |
|
৫০ | জামেলা | রওশরন | আংগারু | ৩ | ৫০ | ৪৫ |
|
৫১ | ছাবিনা | আ: আজিজ | " | ৩ | ৫১ | ২৫ |
|
৫২ | ছুফিয়া | নজাব | সরিক সলংগা | ৩ | ৫২ | ৪২ |
|
৫৩ | সখিতন | কোরবান | নতুন পাড়া | ৩ | ৫৩ | ২৫ |
|
৫৪ | রাবিয়া | মকবুল | বওলাতলা | ৪ | ৫৪ | ৩৮ |
|
৫৫ | মালেকা | সাহেদ | সরিক সলংগা | ৪ | ৫৫ | ২২ |
|
৫৬ | আনেছা | আনেক | " | ৪ | ৫৬ | ৩৩ |
|
৫৭ | কহিনুর | মোশারক | " | ৪ | ৫৭ | ২৭ |
|
৫৮ | সুকজান | আকবার | ফেউকান্দী | ৪ | ৫৮ | ৪০ |
|
৫৯ | আছমা | নুরুল | নতুন পাড়া | ৪ | ৫৯ | ৩২ |
|
৬০ | জল্হরা | কদম | কুঠী পাড়া | ৪ | ৬০ | ২৩ |
|
৬১ | ফিরোজা | আ: ছালাম | বওলাতলা | ৪ | ৬১ | ৩৫ |
|
৬২ | ছাকেরা | আকবার | " | ৪ | ৬২ | ৪৩ |
|
৬৩ | জোবেদা | এব্রাহীম | " | ৪ | ৬৩ | ২৪ |
|
৬৪ | কুলছুম | তোমেজ | সরিক সলংগা | ৪ | ৬৪ | ৩৭ |
|
৬৫ | আন্না | আবু তালেব | " | ৪ | ৬৫ | ৪১ |
|
৬৬ | সাহেনা | আ:জলিল | নতুন পাড়া | ৪ | ৬৬ | ৪৭ |
|
৬৭ | আনোয়ারা | হানেফ | বওলাতলা | ৪ | ৬৭ | ২৪ |
|
৬৮ | সুফিয়া | আহম্মাদ | সরিক সলংগা | ৪ | ৬৮ | ২৪ |
|
৬৯ | আছিয়া | কেশমত | নতুন পাড়া | ৪ | ৬৯ | ২৫ |
|
৭০ | মোমেনা | মোকছেদ | বওলাতলা | ৫ | ৭০ | ৪১ |
|
৭১ | সুন্দরী | ফরজ | নতুন পাড়া | ৫ | ৭১ | ২৫ |
|
৭২ | সইফুল | ছৈয়দ | ছোট গোজা | ৫ | ৭২ | ২২ |
|
৭৩ | গহিরন | রস্তম | বড় গোজা | ৫ | ৭৩ | ৩৫ |
|
৭৪ | মনমতি পাল | অনিল চন্দ্র | " | ৫ | ৭৪ | ৩৭ |
|
৭৫ | মনোয়ারা | পরশউল্লাহ | " | ৫ | ৭৫ | ২৯ |
|
৭৬ | সাজেদা | আজিজল | ভরমোহনী | ৫ | ৭৬ | ২৯ |
|
৭৭ | রোকেয়া | আহেদ | ছোট গোজা | ৫ | ৭৭ | ২৫ |
|
৭৮ | আনোয়ারা | নবা ফকির | দিয়ার পাড়া | ৫ | ৭৮ | ৩৩ |
|
৭৯ | ফুলমতি | পরেশ | বড় গোজা | ৫ | ৭৯ | ৪৮ |
|
৮০ | আয়শা | ওমর | " | " | ৮০ | ৩০ |
|
৮১ | সুন্দরী | কুটিশর | " | " | ৮১ | ২৯ |
|
৮২ | আজিরন | জাহের | ভরমোহনী | " | ৮২ | ৩০ |
|
৮৩ | জোবেদা | হায়দার | বড় গোজা | " | ৮৩ | ৪২ |
|
৮৪ | জেলেমন | কোরবান | ভরমোহনী | " | ৮৪ | ৩৫ |
|
৮৫ | রহিমা | দারগ | বড় গোজা | " | ৮৫ | ২৬ |
|
৮৬ | বিজলী | আমজাদ | " | ৬ | ৮৬ | ৪১ |
|
৮৭ | আনোয়ারা | ছোবাহান | " | " | ৮৭ | ২৩ |
|
৮৮ | সখিতন | আবু তাহের | চক চৌবিলা | " | ৮৮ | ২৭ |
|
৮৯ | রাবেয়া | গনি | বড় গোজা | " | ৮৯ | ৩৭ |
|
৯০ | আজিরন | ইদ্রিস | " | " | ৯০ | ২৯ |
|
৯১ | রাবেয়া | মজিবর | " | " | ৯১ | ৩৭ |
|
৯২ | ছালেহা | নিজাম | দিয়ার পাড়া | " | ৯২ | ৩৩ |
|
৯৩ | মরিয়ম | হাচেন | আংগারু | " | ৯৩ | ৪০ |
|
৯৪ | ছবুড়া | মোনছের | শহরিয়ার পুর | " | ৯৪ | ৩১ |
|
৯৫ | হাচনা | কায়েম | " | " | ৯৫ | ২৮ |
|
৯৬ | গোলেদান | এসমাইল | রানী নগর | " | ৯৬ | ২৪ |
|
৯৭ | মালেকা | আক্কাছ | শহরিয়ার পুর | " | ৯৭ | ৪১ |
|
৯৮ | আছিয়া | মনিরুল | " | " | ৯৮ | ৩১ |
|
৯৯ | জাহানারা | বছির | " | " | ৯৯ | ৪১ |
|
১০০ | গোলেদান | রহিজ | " | " | ১০০ | ২৮ |
|
১০১ | আনোয়ারা | ফরজ | রানী নগর | " | ১০১ | ২৯ |
|
১০২ | সকিনা | মফিজ | " | " | ১০২ | ৩৫ |
|
১০৩ | সখিতন | ইছুব | " | ' | ১০৩ | ২৮ |
|
১০৪ | হালিমা | ফজলার | শহরিয়ার পুর | ৭ |
| ২৫ |
|
১০৫ | জরিনা | বকসী | " | " |
| ৪১ |
|
১০৬ | তাহমিনা | মোজাহার | রানী নগর | " |
| ৩০ |
|
১০৭ | জোবেদা | আকতার | শহরিয়ার পুর | " |
| ৩৮ |
|
১০৮ | সোনাভান | নূরুমন্ডল | " | " |
| ৩৩ |
|
১০৯ | ফিরোজা | এমদাদুল | " | " |
| ৩০ |
|
১১০ | কহিনুর | এব্রাহীম | জগজীবনপুর | " |
| ৩০ |
|
১১১ | সোনেকা | মছের |
| ৭ |
| ৪০ |
|
১১২ | মমতা | কোরমান | চক চৌবিলা | " |
| ৩০ |
|
১১৩ | পন্ববান | জল্হর | শহরীপুর | " |
| ২৬ |
|
১১৪ | ফাতেমা | জনাব | চক পাড়া | " |
| ৩৭ |
|
১১৫ | তারা | আবজাল | জগজীবনপুর | " |
| ৩৮ |
|
১১৬ | ছনিয়া | আসাব | চৌবিলা কাচারি | " |
| ৪৭ |
|
১১৭ | সুন্দরী | আকবার | বন বাড়ীয়া | " |
| ৩৭ |
|
১১৮ | হাচীনা | সোনাউল্লাহ | " | " |
| ৩৮ |
|
১১৯ | আসমা | এরশাদুল | " | " |
| ৩২ |
|
১২০ | বুলবুলী | নুরুলইলাম | বওলাতালা | ৮ |
| ৪৩ |
|
১২১ | আলেয়া | হোচেন | পুরান বেড়া | " |
| ৪৬ |
|
১২২ | রেখা | ছানোয়ার | তেলকুপি | " |
| ৩৮ |
|
১২৩ | আলেয়া | আকের | চর বেড়া | " |
| ৩২ |
|
১২৪ | আয়শা | আজিজল | পুরান বেড়া | " |
| ৩২ |
|
১২৫ | জাহানারা | ছাইদুর | বনবাড়ীয়া | " |
| ৩৩ |
|
১২৬ | মোনয়ারা | গনি | " | " |
| ২২ |
|
১২৭ | হাজেরা | সবুর | " | " |
| ২৫ |
|
১২৮ | কান্বতন | বাটু | উওর পুস্তি | " |
| ৪০ |
|
১২৯ | আনিজা | জয়ধর | " | " |
| ৩১ |
|
১৩০ | জাহানারা | আমির | বনবাড়ীয়া | " |
| ৩২ |
|
১৩১ | মহিরন | ছাইদুর | উওর পুস্তি | " |
| ৩৭ |
|
১৩২ | তাহমিনা | সোনাউল্লাহ | " | " |
| ৪৭ |
|
১৩৩ | জরিনা | ফজর | বনবাড়ীয়া | " |
| ৪৫ |
|
১৩৪ | হাজেরা | ছোরহাব | " | " |
| ২৩ |
|
১৩৫ | জোবেদা | হযরত | পুস্তি গাছা |
|
|
|
|
১৩৬ | শুকজান | ছামাদ | বনবাড়ীয়া | ৯ |
| ৪০ |
|
১৩৭ | মজিদা | আ:রহমান | " | " |
| ৪৩ |
|
১৩৮ | রঙদান | বাছেব | রুয়া পাড়া | " |
| ৩২ |
|
১৩৯ | আলেয়া | জুরান | নাইমুড়ী | " |
| ২২ |
|
১৪০ | মদিনা | ছোলেমাসন | বনবাড়ীয়া | " |
| ৪১ |
|
১৪১ | ফিরোজা | জাহের | নাইমুড়ী | " |
| ৪০ |
|
১৪২ | আলেয়া | জুরান | " | " |
| ৩৭ |
|
১৪৩ | জলিমান | আবজাল | " | " |
| ২২ |
|
১৪৪ | সাজেদা | জিন্নাহ | " | " |
| ৩০ |
|
১৪৫ | শান্তি | পাশান | রুয়া পাড়া | " |
| ৩৩ |
|
১৪৬ | সুফিয়া | আ: হাই | নাইমুড়ী | " |
| ২৯ |
|
১৪৭ | দেলজান | চান্দু | " | " |
| ২৭ |
|
১৪৮ | মরিওম | জামাল | বনবাড়ীয়া | " |
| ৪৫ |
|
১৪৯ | মালেকা | ছাবেদ | নাইমুড়ী | " |
| ৩০ |
|
১৫০ | লথিফা | মোজাহার | তেলকুপি | ৯ |
| ২৯ |
|
১৫১ | আজিদা | আনছার | " | " |
| ৪৭ |
|
১৫২ | মহরম | মাহাম | চর বেড়া | " |
| ৩০ |
|
১৫৩ | আনোয়ারা | রাজ্জাক | তেলকুপি | " |
| ২৭ |
|
১৫৪ | হালিমা | শুকুর | " |
|
|
|
|
১৫৫ | সাজেদা | আমিরুল | " |
|
|
|
|
১৫৬ | আলেয়া | বদল | চর বেড়া |
|
|
|
|
১৫৭ | শুলতী | আজিজল | চক চৌবিলা |
|
|
|
|
১৫৮ | আছিয়া | আজম | তেলকুপি |
|
|
|
|
১৫৯ | মাজেদা | আজম | চর বেড়া |
|
|
|
|
১৬০ | খোদেজা | পাকু | " |
|
|
|
|
১৬১ | মোনাজান | আবেদ | চর গোজা |
|
|
|
|
১৬২ | সুফিয়া | নুরুলইসলাম | তেলকুপি |
|
|
|
|
১৬৩ | হাজেরা | হাবিবর | চর গোজা |
|
|
|
|
১৬৪ | আমিনা | আকবার | " |
|
|
|
|
১৬৫ | আছিয়া | মোজাহার | চর বেড়া |
|
|
|
|
১৬৬ | কুলছুম | জহির | " |
|
|
|
|
১৬৭ | মাজেদা | ওছমান | সাত টিকরী |
|
|
|
|
১৬৮ | সেফালি | সুচতিয়া | আংগারু |
|
|
|
|
১৬৯ | মনোয়ারা | জাদর | " |
|
|
|
|
১৭০ | চায়না | মোজাহার | " |
|
|
|
|
১৭১ | ছকিনা | হরফ | সাত টিকরী |
|
|
|
|
১৭২ | বাহাতন | রস্তম | নাইমুড়ী |
|
|
|
|
১৭৩ | নরজাহান | আনছার | " |
|
|
|
|
১৭৪ | রমিচা | ছামাদ | রুয়া পাড়া |
|
|
|
|
১৭৫ | সালেহা | মোজাহার | নাইমুড়ী |
|
|
|
|
১৭৬ | ফিরোজা | বাহের | " |
|
|
|
|
১৭৭ | জল্হরা | খাদেম | " |
|
|
|
|
১৭৮ | মনোয়ারা | আতাহার | " |
|
|
|
|
১৭৯ | কদভানু | মোজাহার | " |
|
|
|
|
১৮০ | জোবেদা | দানেচ | " |
|
|
|
|
১৮১ | জরল্হরুল | মজিবর | " |
|
|
|
|
১৮২ | তুষ্টজান | আদম | রুয়াপাড়া |
|
|
|
|
১৮৩ | শঅপলা | ছাকোয়াত | নাইমুড়ী |
|
|
|
|
১৮৪ | ছেফাতন | ছোবাহান | সাত টিকরী |
|
|
|
|
১৮৫ | বুলবুলি | শফিউদ্দিন | " |
|
|
|
|
১৮৬ | ভান | মছা | " |
|
|
|
|
১৮৭ | সাহীদা | আজগর | " |
|
|
|
|
১৮৮ | আছিয়া | শাহজাহান | বড় গোজা |
|
|
|
|
১৮৯ | হেলেনা | ছালাম | রুয়াপাড়া |
|
|
|
|
১৯০ | জল্হরা | মন্টু | বনবাড়ীয়া |
|
|
|
|
১৯১ | রজুবা | মজু | " |
|
|
|
|
১৯২ | কোমেলা | মজিবর | বড় গোজা |
|
|
|
|
১৯৩ | ছুফিয়া | আ: মালেক | বনবাড়ীয়া |
|
|
|
|
১৯৪ | ছালেহা | ইমাইল | রুয়াপাড়া |
|
|
|
|
১৯৫ | আমেনা | তোমছের | চক চৌবিলা |
|
|
|
|
১৯৬ | সোনাভান | আসমত | সিংগা |
|
|
|
|
১৯৭ | আনোয়ারা | শাহজাহান | নাইমুড়ী |
|
|
|
|
১৯৮ | ছাকেরা | আ:মমিন | " |
|
|
|
|
১৯৯ | বিজলী | মোজাহার | শরিফ সলংগা |
|
|
|
|
২০০ | আজিদা | শকুর | আংগারু |
|
|
|
|
২০১ | আনজনা | আজাহার | বনবাড়ীয়া |
|
|
|
|
২০২ | হামিদা | শাহেরা | চরগোজা |
|
|
|
|
২০৩ | চায়না | আবুল | তেলকুপি |
|
|
|
|
২০৪ | আজেদান | আবুল | চৌবিলা |
|
|
|
|
২০৫ | চায়না | সমের | কাচারীপাড়া |
|
|
|
|
২০৬ | ছালেকা | ইন্জিল | উত্তরপুস্তিগাছা |
|
|
|
|
২০৭ | কোমলো | শাহেদ | পুরানবেড়া |
|
|
|
|
২০৮ | ফজলি | আজিজল | চরগোজা |
|
|
|
|
২০৯ | আছমা | আলতাব | আংগারু |
|
|
|
|
২১০ | আজিতন | রুস্তম | শহরিয়ারপুর |
|
|
|
|
২১১ | মাজেদা | আজিজল | বড়গোজা |
|
|
|
|
২১২ | মোমেনা | সাইদুর | কুঠিপাড়া |
|
|
|
|
২১৩ | আজিরন | মনছের | চকচৌবিলা |
|
|
|
|
২১৪ | জামেলা | আকব্বর | বড়গোজা |
|
|
|
|
২১৫ | ছাবিহা | ছোলমোন | বনবাড়ীয়া |
|
|
|
|
২১৬ | আনোয়ারা | রহমান | কুঠিপাড়া |
|
|
|
|
২১৭ | কোমলো | হাকিম | জগজীবনপুর |
|
|
|
|
২১৮ | ময়না | রহিচ | " |
|
|
|
|
২১৯ | মালেকা | ইব্রাহীম | কুঠিপাড়া |
|
|
|
|
২২০ | হালিমা | আজিজল | " |
|
|
|
|
২২১ | হাজেরা | কহিল | নাইমুড়ী |
|
|
|
|
২২২ | বাছাতন | কছির | তেলকুপি |
|
|
|
|
২২৩ | জোসনা | আফতাব | আংগারু |
|
|
|
|
২২৪ | মাজেদা | জলিল | সিংগা |
|
|
|
|
২২৫ | আয়শা | এফাজ | বড়গোজা |
|
|
|
|
২২৬ | তারা | আফজাল | জগজীবনপুর |
|
|
|
|
২২৭ | মজিরন | হাছেন | উত্তরপুস্তিগাছা |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস