মাতৃত্বকালীন ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা:
৮নং সলংগা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-উল্লাপাড়া,জেলা-সিরাজগঞ্জ।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়াড নং | কাড নং | বয়স | মন্তব্য |
১। | মোছা: জরিনা | আবুল হোসেন | আংগারু | ১ | ১ | ৪০ |
|
২। | আছিয়া | আব্দুল কাদের | " | ১ | ২ | ৩৫ |
|
৩। | রত্না | নুরুল ইসলাম | " | ১ | ৩ | ৩৫ |
|
৪। | মালেকা | জয়নুল আবেদীন | " | ১ | ৪ | ২৫ |
|
৫। | কদভানু | জিলীম | " | ১ | ৫ | ৪৭ |
|
৬। | নুরজাহান | ইসমাইল | " | ১ | ৬ | ২৭ |
|
৭। | সখিতন | আজাহার | " | ১ | ৭ | ৩৩ |
|
৮। | জামেলা | শুকুর | " | ১ | ৮ | ৪৭ |
|
৯। | রহিমা | রহমত | " | ১ | ৯ | ৩১ |
|
১০ | রেজিয়া | সুরুতজামান | " | ১ | ১০ | ২৮ |
|
১১। | আন্জুমান | তজিম | চক চৌবিলা | ১ | ১১ | ৪৬ |
|
১২ | লাইলী | ছোরহাব | রুয়া পাড়া | ১ | ১২ | ৪২ |
|
১৩ | আছিয়া | জালাল | চক চৌবিলা | ১ | ১৩ | ৪৮ |
|
১৪ | আনোয়ারা | ছাইদুর | " | ১ | ১৪ | ৪১ |
|
১৫ | আলেয়া | শহিদুল | " | ১ | ১৫ | ৪৭ |
|
১৬। | হাজেরা | মহর | " | ২ | ১৬ | ৪২ |
|
১৭ | মজিনা | আফছার | " | ২ | ১৭ | ৩২ |
|
১৮ | আলেয়া | আবু বকর | " | ২ | ১৮ | ৩৩ |
|
১৯ | শ্রীমতি | অবিনাশ | " | ২ | ১৯ | ৩৭ |
|
২০ | মিনা | নবীনুর | সিংগা | ২ | ২০ | ২৭ |
|
২১ | মাজেদা | এসছাব | চক চৌবিলা | ২ | ২১ | ৩৩ |
|
২২ | মায়া | সোনাতন | " | ২ | ২২ | ৪১ |
|
২৩ | চাকতী | তারা পদ | " | ২ | ২৩ | ২১ |
|
২৪ | সোনেকা | মনি | " | ২ | ২৪ | ২৮ |
|
২৫ | সুমীত্রা | অবিনাশ | " | ২ | ২৫ | ২৫ |
|
২৬ | রোকেয়া | আবু বকর | " | ২ | ২৬ | ৪০ |
|
২৭ | রোকেয়া | নিজাম | " | ২ | ২৭ | ২৯ |
|
২৮ | রহিমা | খেরাজ | " | ২ | ২৮ | ২৮ |
|
২৯ | রহেদান | হযরত | বড় চক চৌবিলা | ২ | ২৯ | ৩০ |
|
৩০ | রেইলা | রমজান | আংগারু | ২ | ৩০ | ৩৫ |
|
৩১ | পরিছন | মতিয়ার | বড় চক চৌবিলা | ২ | ৩১ | ৩৪ |
|
৩২ | আলেয়া | দেলবার | " | ৩ | ৩২ | ৩১ |
|
৩৩ | শওজান | ফজলার | কাচারী পাড়া | ৩ | ৩৩ | ৩৩ |
|
৩৪ | রাবয়ো | আ:জলিল | বড় চৌবিলা | ৩ | ৩৪ | ২৫ |
|
৩৫ | নূরজাহান | ছোরহাব | কাচারী পাড়া | ৩ | ৩৫ | ৪৫ |
|
৩৬ | আমেনা | হাবিবুর | বড় চৌবিলা | ৩ | ৩৬ | ২৯ |
|
৩৭ | রেজিয়া | আবু মুছা | কাচারী পাড়া | ৩ | ৩৭ | ২২ |
|
৩৮ | জল্হরা | সাহেব | " | ৩ | ৩৮ | ৩২ |
|
৩৯ | কোমেলা | শিতল | " | ৩ | ৩৯ | ২১ |
|
৪০ | জোবেদা | আ:রহমান | কাচারী পাড়া | ৩ | ৪০ | ৩৭ |
|
৪১ | হাফিজা | আ: করিম | " | ৩ | ৪১ | ২৫ |
|
৪২ | ছফুরা | রজব | " | ৩ | ৪২ | ৩৩ |
|
৪৩ | ছোমেদান | মোক্তার | বড় চৌবিলা | ৩ | ৪৩ | ৩৭ |
|
৪৪ | মমতা | আবুল কালাম | " | ৩ | ৪৪ | ৪২ |
|
৪৫ | নেছা দেওয়া | সোনাউল্লাহ | কাচারী পাড়া | ৩ | ৪৫ | ৩৩ |
|
৪৬ | সোনা ভান | আবু জেলহক | " | ৩ | ৪৬ | ৪০ |
|
৪৭ | সুর্যভান | আহম্মদ | চৌবিলা | ৩ | ৪৭ | ৪০ |
|
৪৮ | চন্দ্র ভানু | আজাহার | বড় চৌবিলা | ৩ | ৪৮ | ৪২ |
|
৪৯ | মরিওম | ছোবাহান | কাচারী পাড়া | ৩ | ৪৯ | ২২ |
|
৫০ | জামেলা | রওশরন | আংগারু | ৩ | ৫০ | ৪৫ |
|
৫১ | ছাবিনা | আ: আজিজ | " | ৩ | ৫১ | ২৫ |
|
৫২ | ছুফিয়া | নজাব | সরিক সলংগা | ৩ | ৫২ | ৪২ |
|
৫৩ | সখিতন | কোরবান | নতুন পাড়া | ৩ | ৫৩ | ২৫ |
|
৫৪ | রাবিয়া | মকবুল | বওলাতলা | ৪ | ৫৪ | ৩৮ |
|
৫৫ | মালেকা | সাহেদ | সরিক সলংগা | ৪ | ৫৫ | ২২ |
|
৫৬ | আনেছা | আনেক | " | ৪ | ৫৬ | ৩৩ |
|
৫৭ | কহিনুর | মোশারক | " | ৪ | ৫৭ | ২৭ |
|
৫৮ | সুকজান | আকবার | ফেউকান্দী | ৪ | ৫৮ | ৪০ |
|
৫৯ | আছমা | নুরুল | নতুন পাড়া | ৪ | ৫৯ | ৩২ |
|
৬০ | জল্হরা | কদম | কুঠী পাড়া | ৪ | ৬০ | ২৩ |
|
৬১ | ফিরোজা | আ: ছালাম | বওলাতলা | ৪ | ৬১ | ৩৫ |
|
৬২ | ছাকেরা | আকবার | " | ৪ | ৬২ | ৪৩ |
|
৬৩ | জোবেদা | এব্রাহীম | " | ৪ | ৬৩ | ২৪ |
|
৬৪ | কুলছুম | তোমেজ | সরিক সলংগা | ৪ | ৬৪ | ৩৭ |
|
৬৫ | আন্না | আবু তালেব | " | ৪ | ৬৫ | ৪১ |
|
৬৬ | সাহেনা | আ:জলিল | নতুন পাড়া | ৪ | ৬৬ | ৪৭ |
|
৬৭ | আনোয়ারা | হানেফ | বওলাতলা | ৪ | ৬৭ | ২৪ |
|
৬৮ | সুফিয়া | আহম্মাদ | সরিক সলংগা | ৪ | ৬৮ | ২৪ |
|
১৩৪ | হাজেরা | ছোরহাব | " | " |
| ২৩ |
|
১৩৫ | জোবেদা | হযরত | পুস্তি গাছা |
|
|
|
|
১৩৬ | শুকজান | ছামাদ | বনবাড়ীয়া | ৯ |
| ৪০ |
|
১৩৭ | মজিদা | আ:রহমান | " | " |
| ৪৩ |
|
১৩৮ | রঙদান | বাছেব | রুয়া পাড়া | " |
| ৩২ |
|
১৩৯ | আলেয়া | জুরান | নাইমুড়ী | " |
| ২২ |
|
১৪০ | মদিনা | ছোলেমাসন | বনবাড়ীয়া | " |
| ৪১ |
|
১৪১ | ফিরোজা | জাহের | নাইমুড়ী | " |
| ৪০ |
|
১৪২ | আলেয়া | জুরান | " | " |
| ৩৭ |
|
১৪৩ | জলিমান | আবজাল | " | " |
| ২২ |
|
১৪৪ | সাজেদা | জিন্নাহ | " | " |
| ৩০ |
|
১৪৫ | শান্তি | পাশান | রুয়া পাড়া | " |
| ৩৩ |
|
১৪৬ | সুফিয়া | আ: হাই | নাইমুড়ী | " |
| ২৯ |
|
১৪৭ | দেলজান | চান্দু | " | " |
| ২৭ |
|
১৪৮ | মরিওম | জামাল | বনবাড়ীয়া | " |
| ৪৫ |
|
১৪৯ | মালেকা | ছাবেদ | নাইমুড়ী | " |
| ৩০ |
|
১৫০ | লথিফা | মোজাহার | তেলকুপি | ৯ |
| ২৯ |
|
১৫১ | আজিদা | আনছার | " | " |
| ৪৭ |
|
১৫২ | মহরম | মাহাম | চর বেড়া | " |
| ৩০ |
|
১৫৩ | আনোয়ারা | রাজ্জাক | তেলকুপি | " |
| ২৭ |
|
১৫৪ | হালিমা | শুকুর | " |
|
|
|
|
১৫৫ | সাজেদা | আমিরুল | " |
|
|
|
|
১৫৬ | আলেয়া | বদল | চর বেড়া |
|
|
|
|
১৫৭ | শুলতী | আজিজল | চক চৌবিলা |
|
|
|
|
১৫৮ | আছিয়া | আজম | তেলকুপি |
|
|
|
|
১৫৯ | মাজেদা | আজম | চর বেড়া |
|
|
|
|
১৬০ | খোদেজা | পাকু | " |
|
|
|
|
১৬১ | মোনাজান | আবেদ | চর গোজা |
|
|
|
|
১৬২ | সুফিয়া | নুরুলইসলাম | তেলকুপি |
|
|
|
|
১৬৩ | হাজেরা | হাবিবর | চর গোজা |
|
|
|
|
১৬৪ | আমিনা | আকবার | " |
|
|
|
|
১৬৫ | আছিয়া | মোজাহার | চর বেড়া |
|
|
|
|
১৬৬ | কুলছুম | জহির | " |
|
|
|
|
১৬৭ | মাজেদা | ওছমান | সাত টিকরী |
|
|
|
|
১৬৮ | সেফালি | সুচতিয়া | আংগারু |
|
|
|
|
১৬৯ | মনোয়ারা | জাদর | " |
|
|
|
|
১৭০ | চায়না | মোজাহার | " |
|
|
|
|
১৭১ | ছকিনা | হরফ | সাত টিকরী |
|
|
|
|
১৭২ | বাহাতন | রস্তম | নাইমুড়ী |
|
|
|
|
১৭৩ | নরজাহান | আনছার | " |
|
|
|
|
১৭৪ | রমিচা | ছামাদ | রুয়া পাড়া |
|
|
|
|
১৭৫ | সালেহা | মোজাহার | নাইমুড়ী |
|
|
|
|
১৭৬ | ফিরোজা | বাহের | " |
|
|
|
|
১৭৭ | জল্হরা | খাদেম | " |
|
|
|
|
১৭৮ | মনোয়ারা | আতাহার | " |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস