এক নজরে ৮নং সলংগা ইউনিয়নের ওয়ার্ড ভিত্তিক গ্রামের তালিকা এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক সদস্য বৃন্দের নাম ও মোবাইল নাম্বার।
সলংগা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
ইউনিয়নের আয়তন: ৩৪.২৫৫ বর্গ কি:মি:
ইউনিয়নে মোট মৌজা=১৬টি
ব্লকের আয়তন:
১। সলংগা: ৮.৭৫ বর্গ কি:মি:
২। বওলাতলা ৮.৭০ বর্গ কি:মি:
৩। চৌবিলা: ৮.৪০ বর্গ কি:মি:
৪। তেলকুপি: ৮.৪০ বর্গ কি:মি:
ইউনিয়নের লোক সংখ্যা: পুরুষ=২২৭৪০জন, মহিলা=২২০৮১জন।
মোট=৪৪৮২১জন। (২০১২-১৩ অনু:)
ইউনিয়নে শিক্ষার হার =৬৫%
ইউনিয়নে মোট কৃষি পরিবার =৭৩১৩টি
ইউনিয়নে মোট আবাদী জমির পরিমান =২৭৮২ হেক্টর।
বাৎসরিক খাদ্য উৎপাদন: ১২০৫৮ মে:টন।
ইউনিয়নে বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা: ৫৪৬৪.৩৭ মে: টন।
খাদ্য পরিস্থিতি: উদ্ধৃতি
ক্রমিক নং | নাম | পদবী | গ্রাম | মোবাইল নাম্বার | ওয়ার্ড নং |
০১ | মো: আল মামুন | সদস্য | বনবাড়ীয়া,পুস্তিগাছা | ০১৯২১৭৪৮৬৫৬ | ০১ |
০২ | " মজনু মিয়া | " | নাইমুড়ী,রুয়াপাড়া | ০১৭১৮৭০৮৩২৬ | ০২ |
০৩ | " শাহ আলম | " | আংগারু,সাতটিকরী | ০১৯৬৩৩১৬০৯৮ | ০৩ |
০৪ | " ছানোয়ার হোসেন | ' | নতুনপাড়া সলংগা,শরিফ সলংগা,কিষামত সলংগা,কুঠিপাড়া,বওলাতলা,ফেউকান্দী | ০১৭১১৪১১৩৪২ | ০৪ |
০৫ | " ফরিদুল ইসলাম | " | ছোটগোজা,বড়গোজা, দিয়ারপাড়া গোজা,ভড়মোহনী | ০১৭৩৯৪৫৮৯০৩ | ০৫ |
০৬ | " শহিদুল ইসলাম | " | চরগোজা,চরবেড়া,পুড়ানবেড়া,তেলকুপি | ০১৭৫৪৮৫৭৮০০ | ০৬ |
০৭ | " মজনু মিয়া | " | শহরিয়ারপুর, জগজীবনপুর,রাণীনগর | ০১৭২২০৩২৩৯৮ | ০৭ |
০৮ | " সুলতান মাহমুদ | " | বড়চৌবিলা, চকপাড়া চৌবিলা, কাচারীপাড়া চৌবিলা, হাটচৌবিলা | ০১৭৩৫৫৭৩০৬০ | ০৮ |
০৯ | " ফজলুর রহমান | " | চকচৌবিলা,সিংগা | ০১৭১৫৬৪৯৫৩৫ | ০৯ |
১০ | মোছা: সালেহা খাতুন | " | বনবাড়ীয়া,পুস্তিগাছা, নাইমুড়ী,রুয়াপাড়া, আংগারু,সাতটিকরী | ০১৭৫৯৮০৮৮৯৩ | ১,২,৩ |
১১ | " আছমা খাতুন | " | নতুনপাড়া সলংগা,শরিফ সলংগা,কিষামত সলংগা,কুঠিপাড়া,বওলাতলা,ফেউকান্দী, ছোটগোজা,বড়গোজা, দিয়ারপাড়া গোজা,ভড়মোহনী, চরগোজা,চরবেড়া,পুড়ানবেড়া,তেলকুপি | ০১৭২৮৩৯৭৮৫৯ | ৪,৫,৬ |
১২ | " রেহানা পারভীন | " | শহরিয়ারপুর, জগজীবনপুর,রাণীনগর, বড়চৌবিলা, চকপাড়া চৌবিলা, কাচারীপাড়া চৌবিলা, হাটচৌবিলা, চকচৌবিলা,সিংগা। | ০১৭১৮৮৯৭৪০০ | ৭,৮,৯ |
স্থানীয় সম্পদ এবং অবকাঠামো রেজিষ্টার।
৮নং সলংগা ইউনিয়ন পরিষদ, সলংগা, উল্লাপাড়া,সিরাজগঞ্জ।
ক্রমিক নং | সম্পদের বিবরর্ণ | সংখ্যা/পরিমান | মূল্য | সম্পদের আয়ুকাল | ক্রয় ও অনুদানের উৎস | মন্তব্য | স্বাক্ষর চেয়ারম্যান/ সচিব |
০১ | জমি | ৫০শতক | ৭,২৫০০০/- | চিরস্থায়ী | নিজস্ব |
|
|
০২ | ইউপি ভবন | ১টা | ৭২,০০,০০০/- | ৮০বছর | এলজিইডি |
|
|
০৩ | চেয়ার কুশন ও কাঠ | ১১২টা | ১,১২,০০০/- | ১০বছর | এলজিএস,এলজিইডি |
|
|
০৪ | টেবিল | ১৪টা | ৭০,০০০/- | ১০বছর | " |
|
|
০৫ | আলমিরা ষ্টিল ও কাঠ | ৫টা | ৫০,০০০/- | ১০বছর | " |
|
|
০৬ | ফাইল কেবিনেট | ২টা | ২০,০০০/- | ১০বছর | " |
|
|
০৭ | রেক | ২টা | ৩,০০০/- | ১০বছর | নিজস্ব |
|
|
০৮ | খাট | ১টা | ১২,০০০/- | ১০বছর | টি আর প্রকল্প |
|
|
০৯ | শোকেস | ১টা | ৬,০০০/- | ১০বছর | টি আর প্রকল্প |
|
|
১০ | বেঞ্চ | ২টা | ২,০০০/- | ৫বছর | নিজস্ব |
|
|
১১ | টুল | ১টা | ৩,০০০/- | ৫বছর | নিজস্ব |
|
|
১২ | চৌকি | ২টা | ৩,০০০/- | ৫বছর | নিজস্ব |
|
|
১৩ | কম্পিউটার | ২টা | ৮৫,০০০/- | ৫বছর | এলজিএস,এলজিইডি |
|
|
১৪ | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর | ১টা | ১,০০,০০০/- | ৩বছর | ১% খাত |
|
|
১৫ | ইউপিএস | ১টা | ৬,০০০/- | ৩বছর | এলজিএস,এলজিইডি |
|
|
১৬ | ক্যামেরা | ১টা | ৩,৫০০/- | ৩বছর | " |
|
|
১৭ | পিন্টার | ১টা | ৬,০০০/- | ৩বছর | " |
|
|
১৮ | স্ক্যানার | ১টা | ৫,৫০০/- | ৩বছর | " |
|
|
১৯ | স্ট্যান বোর্ড | ১টা | ২,৫০০/- | ৫বছর | নিজস্ব |
|
|
২০ | বোর্ড সংখ্যা | ১০টা | ১০,০০০/- | ৫বছর | নিজস্ব |
|
|
২১ | ফ্যান | ১৬টা | ২৮,৮০০/- | ৭বছর | এলজিইডি |
|
|
২২ | আলনা | ১টা | ২,০০০/- | ৫বছর | টি আর প্রকল্প |
|
|
২৩ | থালা,প্লেট, জগ | ৩সেট | ৭,০০০/- | ৩বছর | নিজস্ব |
|
|
২৪ | ঠোংগা | ৩টা | ১,৫০০/ | ৫বছর | নিজস্ব |
|
|
২৫ | গ্রাম আদালত | ১টা | ২,০০০/- | ৫বছর | মাদারিপুর রিগাল এইট |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস